Mientras LATAM se acoge a la ley de bancarrota de EE.UU. por el impacto económico del coronavirus, en Perú y Ecuador estiman volver a volar en Junio y en Colombia a Julio.
Aqui publico un informe de los precios màs baratos de los vuelos de Ida y Vuelta desde Bogotà a San Andres en el mes de Julio 2020 cuando empienzaran los vuelos domesticos y asi prepararse, por fin, al viaje al paraiso de San Andres Isla.
Precios al dia 26.05.2020
VUELOS DE IDA BOGOTA -SAN ANDRES
IDA 01.07.2020 valor 123.600 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 01.07.2020 valor 143.000 Wingo 21:31 ADZ 23:35 BOG
IDA 02.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 02.07.2020 valor 166.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 03.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 03.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:12 ADZ 00:16 BOG
IDA 04.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 04.07.2020 valor 166.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 05.07.2020 valor 113.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 05.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:24 ADZ 00:28 BOG
IDA 06.07.2020 valor 113.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 06.07.2020 valor 156.883 Vivair 20.43 ADZ 22:53 BOG
IDA 07.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 07.07.2020 valor 156.883 Vivair 20.43 ADZ 22:53 BOG
IDA 08.07.2020 valor 113.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 08.07.2020 valor 143.000 Wingo 21:31 ADZ 23:35 BOG
IDA 09.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 09.07.2020 valor 146.883 Vivair 20.43 ADZ 22:53 BOG
IDA 10.07.2020 valor 123.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 10.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:12 ADZ 00:16 BOG
IDA 11.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 11.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 12.07.2020 valor 113.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 12.07.2020 valor 166.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 13.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 13.07.2020 valor 146.883 Vivair 20.43 ADZ 22:53 BOG
IDA 14.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 14.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 15.07.2020 valor 123.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 15.07.2020 valor 143.000 Wingo 21:31 ADZ 23:35 BOG
IDA 16.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 16.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 17.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 17.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:12 ADZ 00:16 BOG
IDA 18.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 18.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 19.07.2020 valor 123.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 19.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:24 ADZ 00:28 BOG
IDA 20.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 20.07.2020 valor 211.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 21.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 21.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 22.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 22.07.2020 valor 143.000 Wingo 21:31 ADZ 23:35 BOG
IDA 23.07.2020 valor 123.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 23.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 24.07.2020 valor157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 24.07.2020 valor 143.000 Wingo 22:12 ADZ 00:16 BOG
IDA 25.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 25.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 26.07.2020 valor 143.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 26.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 27.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 27.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG IDA 28.07.2020 valor 157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 28.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 29.07.2020 valor 113.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 29.07.2020 valor 143.000 Wingo 21:31 ADZ 23:35 BOG
IDA 30.07.2020 valor157.083 Vivair 09.15 BOG 11:33 ADZ
VUELTA 30.07.2020 valor 156.883 Vivair 12.03 ADZ 14:13 BOG
IDA 31.07.2020 valor 143.200 Wingo 14:14 BOG 16:40 ADZ
VUELTA 31.07.2020 valor 123.000 Wingo 22:12 ADZ 00:16 BOG
Inscribete a la nuestra pagina facebook pare recibir noticias y ofertas personalizadas.
Para cualquier pregunta, ayuda o consejo puedes contactarnos por whatsapp.
Apartamentos Isla de San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia
Reserva ahora en toda seguridad y con los precios mejores tus vacaciones en el apartamento 505 con el mejor puntuaje en San Andrès en Booking.com 9.8 y somos Super anfitriones en Airbnb con el apartamento 505 y el apartamento 305.
Si no puedes viajar por problema de Covid 19 no pierdes tu plata!
Te daremos un voucher por lo mismo valor pagado para otra fecha!
Video del apartamento 505 de la sala y cocina con total vista mar
Commodore Bay CLub: departamento vacacional 305 alquiler en el centro de San andres Isla cerca la playa frente mar
Si es la primera vez que usás Airbnb, te dejo un descuento de 145,000 pesos en tu primer reserva valido tambièn si no reservas nuestros apartamentos.
Comments